LEMAN | Bandes abrasives
Caractéristiques :
- Bois, peinture, vernis, métal
- Corindon
- Support toile x avec joint par recouvrement
- Liant double résine
- Grain fermé
| Lot | Grain | Largeur | Longueur | Code |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 9 | 533 | 09.533.040 |
| 10 | 60 | 9 | 533 | 09.533.060 |
| 10 | 80 | 9 | 533 | 09.533.080 |
| 10 | 100 | 9 | 533 | 09.533.100 |
| 10 | 120 | 9 | 533 | 09.533.120 |
| 10 | 40 | 13 | 454 | 13.454.040 |
| 10 | 60 | 13 | 454 | 13.454.060 |
| 10 | 80 | 13 | 454 | 13.454.080 |
| 10 | 100 | 13 | 454 | 13.454.100 |
| 10 | 120 | 13 | 454 | 13.454.120 |
| 10 | 40 | 30 | 533 | 30.533.040 |
| 10 | 60 | 30 | 533 | 30.533.060 |
| 10 | 80 | 30 | 533 | 30.533.080 |
| 10 | 100 | 30 | 533 | 30.533.100 |
| 10 | 120 | 30 | 533 | 30.533.120 |
| 10 | 40 | 75 | 457 | 75.457.040 |
| 10 | 60 | 75 | 457 | 75.457.060 |
| 10 | 80 | 75 | 457 | 75.457.080 |
| 10 | 100 | 75 | 457 | 75.457.100 |
| 10 | 120 | 75 | 457 | 75.457.120 |
| 10 | 40 | 75 | 510 | 75.510.040 |
| 10 | 60 | 75 | 510 | 75.510.060 |
| 10 | 80 | 75 | 510 | 75.510.080 |
| 10 | 100 | 75 | 510 | 75.510.100 |
| 10 | 120 | 75 | 510 | 75.510.120 |
| 10 | 40 | 75 | 533 | 75.533.040 |
| 10 | 60 | 75 | 533 | 75.533.060 |
| 10 | 80 | 75 | 533 | 75.533.080 |
| 10 | 100 | 75 | 533 | 75.533.100 |
| 10 | 120 | 75 | 533 | 75.533.120 |
| 10 | 40 | 75 | 610 | 75.610.040 |
| 10 | 60 | 75 | 610 | 75.610.060 |
| 10 | 80 | 75 | 610 | 75.610.080 |
| 10 | 100 | 75 | 610 | 75.610.100 |
| 10 | 120 | 75 | 610 | 75.610.120 |
| 10 | 40 | 100 | 560 | 100.560.040 |
| 10 | 60 | 100 | 560 | 100.560.060 |
| 10 | 80 | 100 | 560 | 100.560.080 |
| 10 | 100 | 100 | 560 | 100.560.100 |
| 10 | 120 | 100 | 560 | 100.560.120 |
| 10 | 40 | 100 | 610 | 100.610.040 |
| 10 | 60 | 100 | 610 | 100.610.060 |
| 10 | 80 | 100 | 610 | 100.610.080 |
| 10 | 100 | 100 | 610 | 100.610.100 |
| 10 | 120 | 100 | 610 | 100.610.120 |
| 10 | 40 | 100 | 620 | 100.620.040 |
| 10 | 60 | 100 | 620 | 100.620.060 |
| 10 | 80 | 100 | 620 | 100.620.080 |
| 10 | 100 | 100 | 620 | 100.620.100 |
| 10 | 120 | 100 | 620 | 100.620.120 |
| 10 | 40 | 100 | 690 | 100.690.040 |
| 10 | 60 | 100 | 690 | 100.690.060 |
| 10 | 80 | 100 | 690 | 100.690.080 |
| 10 | 100 | 100 | 690 | 100.690.100 |
| 10 | 120 | 100 | 690 | 100.690.120 |







Jean Dupont –
Excellent produit, les bandes abrasives sont de qualité et s’adaptent parfaitement à ma ponceuse portative. Je recommande !
Marie Lefevre –
Très satisfaite de mon achat. Les dimensions variées permettent de travailler sur différentes surfaces sans problème.
Pierre Martin –
Les bandes abrasives tiennent bien et ne s’usent pas trop vite. Bon rapport qualité-prix.
Sophie Bernard –
Parfait pour les petits travaux de rénovation. Les bandes sont efficaces et faciles à changer.
Lucie Petit –
J’ai été agréablement surprise par la qualité de ces bandes abrasives. Elles font le travail rapidement et proprement.
Thomas Moreau –
Bon produit, mais certaines bandes s’usent plus vite que d’autres. Dommage.
Claire Durand –
Idéal pour les bricoleurs occasionnels. Les bandes sont solides et faciles à utiliser.
Nicolas Roux –
Les bandes abrasives font bien leur travail, mais j’aurais aimé avoir plus de choix dans les grains.
Sandrine Leroux –
Très bon rapport qualité-prix. Les bandes sont efficaces et durent dans le temps.
Olivier Simon –
Parfait pour les travaux de finition. Les bandes abrasives sont simples à utiliser et très pratiques.
Elodie Laurent –
Je recommande ce lot de bandes abrasives. Elles sont de bonne qualité et très utiles pour différents travaux.
Mathieu Girard –
Les bandes abrasives sont de bonne qualité, mais certaines dimensions ne correspondent pas à mes besoins.
Camille Morel –
Produit efficace et pratique. Les bandes abrasives sont faciles à installer et très résistantes.
Alexandre Fontaine –
Bon produit pour le prix. Les bandes abrasives fonctionnent bien, même sur des surfaces difficiles.
Laura Michel –
Très satisfaite de ces bandes abrasives. Elles sont durables et permettent un travail précis et rapide.